为享受国家鼓励政策,做好beat365中文官方网站设备更新改造贷款财政贴息项目工作,根据上级文件要求,本学院严格按照教学设备必要性、紧缺性的原则,公平、公正、公开地遴选了第一批设备更新改造项目(以教学、实习和实训项目)。经过各系申请,学院党政联席会议审核,学院党委最终同意拟申请购置工程教育认证和虚拟仿真教学平台两类设备,具体项目清单如下:
第一批设备更新改造贷款财政贴息项目清单 | |||||||||
项目名称及总金额(万元) | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计金额(万元) | 主要用途 | 使用对象 | 使用效率 | 存放地点 |
本科生教学实验设备更新(555.71) | VOCs催化净化实验系统 | 1 | 套 | 28 | 28 | 环境工程教学(工程教育认证必要设备) | 环境科学与工程专业本科生为主 | 每学期350人次使用 | 人工湿地教学基地102室 |
废气吸附净化实验系统 | 1 | 套 | 22 | 22 | 环境工程教学(工程教育认证必要设备) | 环境科学与工程专业本科生为主 | 每学期350人次使用 | 人工湿地教学基地102室 | |
燃煤电厂烟气处理运行模型 | 1 | 套 | 20 | 20 | 环境工程教学(工程教育认证必要设备) | 环境科学与工程专业本科生为主 | 每学期350人次使用 | 人工湿地教学基地102室 | |
智能水厂运行与调控软件 | 1 | 套 | 20 | 20 | 环境工程教学(工程教育认证必要设备) | 环境科学与工程专业本科生为主 | 每学期350人次使用 | 人工湿地教学基地102室 | |
废气填料塔吸收实验系统 | 1 | 套 | 18 | 18 | 环境工程教学(工程教育认证必要设备) | 环境科学与工程专业本科生为主 | 每学期350人次使用 | 人工湿地教学基地102室 | |
环境仿真软件V1.0(废水处理工艺仿真软件) | 1 | 套 | 18 | 18 | 环境工程教学(工程教育认证必要设备) | 环境科学与工程专业本科生为主 | 每学期350人次使用 | 人工湿地教学基地102室 | |
环境仿真软件V1.1(废气处理工艺仿真软件) | 1 | 套 | 18 | 18 | 环境工程教学(工程教育认证必要设备) | 环境科学与工程专业本科生为主 | 每学期350人次使用 | 人工湿地教学基地101室 | |
污水处理厂运行模型 | 1 | 套 | 5 | 5 | 环境工程教学(工程教育认证必要设备) | 环境科学与工程专业本科生为主 | 每学期350人次使用 | 人工湿地教学基地101室 | |
A2O法城市污水处理模拟设备 | 1 | 套 | 3.6 | 3.6 | 环境工程教学(工程教育认证必要设备) | 环境科学与工程专业本科生为主 | 每学期350人次使用 | 人工湿地教学基地101室 | |
膜生物反应器水处理模型 | 1 | 套 | 2.7 | 2.7 | 环境工程教学(工程教育认证必要设备) | 环境科学与工程专业本科生为主 | 每学期350人次使用 | 人工湿地教学基地101室 | |
X射线衍射仪 | 1 | 台 | 60 | 60 | 环境相关专业教学 | 资环、环工、环科专业本科生 | 每学期900左右人次使用 | 国土院304 | |
盘式研磨仪 | 1 | 台 | 9.5 | 9.5 | 环境相关专业教学 | 资环、环工、环科专业本科生 | 每学期900左右人次使用 | 国土院304 | |
超纯水机 | 2 | 台 | 4 | 8 | 环境相关专业教学 | 全院本科生及研究生 | 每学期2000左右人次使用 | 国土院304 | |
虚拟仿真实验教学中心 | 1 | 套 | 160 | 160 | 虚拟仿真教学 | 全院本科生及研究生虚拟仿真教学 | 每学期2000左右人次使用 | 国土院102-103 | |
可变坡水槽 | 2 | 套 | 15 | 30 | 农业水利教学(工程教育认证必要设备) | 农业水利专业本科生 | 每学期160人次使用 | 农水实验基地 | |
微灌与喷灌实验装置系统 | 2 | 套 | 9.5 | 19 | 农业水利教学(工程教育认证必要设备) | 农业水利专业本科生 | 每学期160人次使用 | 农水实验基地 | |
农田排水及渠道渗漏试验系统 | 2 | 套 | 6.8 | 13.6 | 农业水利教学(工程教育认证必要设备) | 农业水利专业本科生 | 每学期160人次使用 | 农水实验基地 | |
便携式土壤水分测量仪 | 2 | 套 | 6 | 12 | 农业水利教学(工程教育认证必要设备) | 农业水利专业本科生 | 每学期160人次使用 | 农水实验基地 | |
全过程径流泥沙自动采集系统 | 1 | 套 | 10 | 10 | 农业水利教学(工程教育认证必要设备) | 农业水利专业本科生 | 每学期160人次使用 | 农水实验基地 | |
土壤溶质迁移测定系统 | 2 | 套 | 4.9 | 9.8 | 农业水利教学(工程教育认证必要设备) | 农业水利专业本科生 | 每学期160人次使用 | 农水实验基地 | |
土壤水势自动测量装置系统 | 2 | 套 | 4.5 | 9 | 农业水利教学(工程教育认证必要设备) | 农业水利专业本科生 | 每学期160人次使用 | 农水实验基地 | |
激光粒度分析仪 | 1 | 台 | 7 | 7 | 农业水利教学(工程教育认证必要设备) | 农业水利专业本科生 | 每学期160人次使用 | 农水实验基地 | |
毕托管测速试验仪 | 5 | 台 | 1.36 | 6.8 | 农业水利教学(工程教育认证必要设备) | 农业水利专业本科生 | 每学期160人次使用 | 农水实验基地 | |
沿程阻力综合试验仪 | 5 | 台 | 1.35 | 6.75 | 农业水利教学(工程教育认证必要设备) | 农业水利专业本科生 | 每学期160人次使用 | 农水实验基地 | |
伯努利方程综合试验仪 | 5 | 台 | 1.28 | 6.4 | 农业水利教学(工程教育认证必要设备) | 农业水利专业本科生 | 每学期160人次使用 | 农水实验基地 | |
雷诺试验仪 | 5 | 台 | 1.18 | 5.9 | 农业水利教学(工程教育认证必要设备) | 农业水利专业本科生 | 每学期160人次使用 | 农水实验基地 | |
明渠水力学多功能实验仪 | 1 | 台 | 5.75 | 5.75 | 农业水利教学(工程教育认证必要设备) | 农业水利专业本科生 | 每学期160人次使用 | 农水实验基地 | |
局部阻力综合试验仪 | 5 | 台 | 1.12 | 5.6 | 农业水利教学(工程教育认证必要设备) | 农业水利专业本科生 | 每学期160人次使用 | 农水实验基地 | |
万能试验机 | 1 | 台 | 5.2 | 5.2 | 农业水利教学(工程教育认证必要设备) | 农业水利专业本科生 | 每学期160人次使用 | 农水实验基地 | |
水泵整体模型拆装及结构装置认识系统 | 2 | 套 | 1.5 | 3 | 农业水利教学(工程教育认证必要设备) | 农业水利专业本科生 | 每学期160人次使用 | 农水实验基地 | |
高速离心机 | 1 | 台 | 3 | 3 | 农业水利教学(工程教育认证必要设备) | 农业水利专业本科生 | 每学期160人次使用 | 农水实验基地 | |
离心泵综合试验仪 | 2 | 套 | 1.05 | 2.1 | 农业水利教学(工程教育认证必要设备) | 农业水利专业本科生 | 每学期160人次使用 | 农水实验基地 | |
活动水槽试验仪 | 1 | 台 | 2.01 | 2.01 | 农业水利教学(工程教育认证必要设备) | 农业水利专业本科生 | 每学期160人次使用 | 农水实验基地 |
公示时间:2022年11月10日至2022年12月31日
如发现公示项目清单中存在不符合文件要求的情况或对本次项目清单存在异议,请于公示期内向beat365中文官方网站王检萍老师反馈。联系地址:国土院办公楼210,联系电话83813884。